- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
1000万人民币 | 2010-10-08 | 存续 |
工商注册号 | 510107000293754 | 组织机构代码 | 56203473-9 | |
统一信用代码 | 915101075620347390 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 915101075620347390 | 行业 | 专业技术服务业 | |
营业期限 | 2010-10-08至3999-01-01 | 核准日期 | 2017-05-24 | |
登记机关 | 武侯区市场和质量监督管理局 | 英文名称 | Chengdu Zhongxinghe Technology Co., Ltd | |
注册地址 | 成都市武侯区科华北路36号1幢1单元1楼1号 | |||
经营范围 |
计算机软硬件的研发及销售;销售:数码产品,计算机耗材,电子产品、安防产品。计算机系统集成、计算机信息技术咨询、计算机维护。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2019-07-01 | 成都市成华区白莲池街道办事处内部控制信息化建设项目比选中选候选人公示 | 成都市成华区人民政府白莲池街道办事处 | 四川省 | 中标结果 | 成都联成科大信息技术有限责任公司 | - |