- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2008-10-14 | 存续 |
| 工商注册号 | 510121000004797 | 组织机构代码 | 67968623-9 | |
| 统一信用代码 | 915101216796862399 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 915101216796862399 | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2008-10-14至无固定期限 | 核准日期 | 2016-07-05 | |
| 登记机关 | 金堂县市场监督管理局 | 英文名称 | Chengdu Zhongxinghe Trading Co., Ltd | |
| 注册地址 | 成都市金堂县赵镇金沙街259号 | |||
| 经营范围 |
金属及金属矿(不含稀贵金属)的批发零售;销售建筑材料、装饰材料、五金交电、机电产品;机械加工;其他园艺作物的种植。
|
|||